全球网球赛事实时比分 · 24小时捷报更新
2024-05-04 · ATP赛事 · 阅读 12580
2024-05-04 · WTA赛事 · 阅读 9876
2024-05-04 · WTA赛事 · 阅读 15230
2024-05-03 · ATP赛事 · 阅读 11340
2024-05-03 · 大满贯 · 阅读 8920
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 | 9545 |
| 2 | 德约科维奇 | 🇷🇸 | 8920 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 | 8650 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 | 7480 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 | 6830 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 | 5920 |
| 7 | 西西帕斯 | 🇬🇷 | 5450 |
| 8 | 鲁内 | 🇩🇰 | 4890 |
| 9 | 弗里茨 | 🇺🇸 | 4320 |
| 10 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 | 3980 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 | 9580 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 | 8920 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 | 7650 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 | 6480 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 | 5920 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 | 5350 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿 | 4890 |
| 8 | 萨卡里 | 🇬🇷 | 4320 |
| 9 | 柯林斯 | 🇺🇸 | 3980 |
| 10 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 | 3650 |
网球直播捷报比分网致力于打造最全面的网球赛事信息平台,涵盖以下赛事体系:
🏅 大满贯:澳大利亚网球公开赛、法国网球公开赛、温布尔登网球锦标赛、美国网球公开赛
🏅 ATP巡回赛:ATP1000大师赛、ATP500赛、ATP250赛、ATP年终总决赛、Next Gen ATP总决赛
🏅 WTA巡回赛:WTA1000赛、WTA500赛、WTA250赛、WTA年终总决赛
🏅 团体赛事:戴维斯杯、联合会杯、拉沃尔杯、联合杯
🏅 其他赛事:奥运会网球比赛、挑战赛、希望赛等